

| CAPACITA'DI CREARE IL MUCO | |
| CARNE | |
| Manzo | 38.61 |
| Vitello | 22.95 |
| Pollo | 24,32 |
| Maiale | 12,47 |
| Lingua bovina | 10,60 |
| Prosciutto crudo | 6.95 |
| Lardo | 4,33 |
| PESCE | |
| Molluschi | 19,52 |
| Salmone fresco | 8.32 |
| Pesce bianco | 2,75 |
| UOVA | |
| Tuorlo | 51,83 |
| Intero | 11.61 |
| Albume | 8,27 |
| LATTICINI | |
| Formaggi stagionati | 17,49 |
| Margarina | 7,31 |
| Burro | 4,33 |
| CEREALI | |
| Fiocchi d'avena | 20,71 |
| Riso brillato | 17,96 |
| Dolciumi | 12,31 |
| Avena | 11,31 |
| Pane bianco | 10,99 |
| Orzo | 10,58 |
| Pane integrale | 8,54 |
| Pasta | 5,11 |
| Riso integrale | 3,18 |
| VEGETALI | |
| Lenticchie | 17,80 |
| Cavolini di Bruxelles | 13,15 |
| Piselli secchi | 9,70 |
| Fagioli secchi | 3,41 |
| NOCI E SIMILARI | |
| Arachidi | 16,39 |
| Castagne | 9,62 |
| Noci | 9.22 |
| Mandorle | 2,19 |
| BEVANDE | |
| Cioccolato | 8,10 |
| Birra | 0,28 |
| CAPACITA' DI SCIOGLIERE IL MUCO | |
| LATTICINI | |
| Latte magro | 4,89 |
| Panna | 2,66 |
| Latte normale | 1,69 |
| VEGETALI | |
| Spinaci crudi | 28,01 |
| Fagioli di soia | 26.58 |
| Indivia | 14,51 |
| Lattuga | 14,12 |
| Pomodori crudi | 13,67 |
| Cetriolo | 13,50 |
| Barbabietole | 11,37 |
| Rape bianche | 10,80 |
| Patate dolci | 10,31 |
| Fagiolini | 8,71 |
| Patate | 5,95 |
| Piselli freschi | 5,15 |
| Carciofi | 4,31 |
| Verza | 4,02 |
| Cavolfiore | 3,04 |
| Verza rossa | 2,20 |
| Cicoria | 2,33 |
| Funghi | 1,81 |
| Cipolla rossa | 1,09 |
| Asparagi | 1,01 |
| Zucca | 0,28 |
| FRUTTA | |
| Fichi | 27,81 |
| Uva passa | 15,10 |
| Mandaranci e mandarini | 11,77 |
| Limoni | 9,95 |
| Arance | 9,61 |
| Uva | 7,15 |
| Mirtilli | 7,14 |
| Prugne | 5,80 |
| Datteri | 5,50 |
| Pesche | 5,40 |
| Lamponi | 5,19 |
| Albicocche | 4,79 |
| Banane | 4,38 |
| Amarene | 4,33 |
| Melograno | 4,15 |
| Ananas | 3,59 |
| Pere | 3,26 |
| Ciliege | 2,57 |
| Anguria | 1,83 |
| Fragole | 1,76 |
| Mele | 1,38 |
| NOCI E SIMILARI | |
| Noce di cocco | 4,09 |
| VARIE | |
| Olive | 30,56 |
| Zucchero di canna | 14,57 |
| BEVANDE | |
| Te | 25,49 |
| Radice di cicoria | 7,17 |
| Caffè | 5,60 |
| Vino bianco | 1,21 |
| Vino rosso | 0,59 |
Nessun commento:
Posta un commento